Таблица соотношения роста и веса у детей.
Возраст, лет | Рост, см | Вес тела, кг | Окружность грудной клетки, см | |||
муж | жен | муж | жен | муж | жен | |
3 | 95,6 | 95 | 14,9 | 14,6 | 52,9 | 51,9 |
4 | 102,7 | 102,7 | 17 | 16,6 | 54,8 | 53,4 |
5 | 108,9 | 111,7 | 19,5 | 19,9 | 57 | 56,2 |
6 | 116,1 | 115,3 | 20,9 | 21,4 | 58,6 | 57,7 |
7 | 121,1 | 120,9 | 23,6 | 23,8 | 60,6 | 59,6 |
8 | 124,5 | 124,3 | 24,9 | 24,7 | 62,8 | 60,9 |
9 | 131,1 | 130,6 | 27,7 | 27,5 | 64,2 | 62,5 |
10 | 136,2 | 136,4 | 30,5 | 31,1 | 65,8 | 65,1 |
11 | 140,1 | 142,9 | 34,4 | 35,6 | 67,3 | 67,3 |
12 | 144,9 | 148,8 | 37,9 | 39,3 | 69,9 | 70,3 |
13 | 151,3 | 152,4 | 44,4 | 45,7 | 73,7 | 74,6 |
14 | 158,4 | 157,4 | 48,9 | 49,2 | 77,8 | 76,7 |
15 | 164,3 | 159,6 | 54,3 | 53,! | 81,9 | 79,3 |
16 | 168,8 | 161,1 | 59,4 | 55,6 | 85,5 | 80,5 |
17 | 171,9 | 161,9 | 63,2 | 58,1 | 87,9 | 82,1 |
18 | 174,8 | 162,1 | 66,9 | 59,2 | 90,2 | 84,1 |
19 | 177,2 | 162,8 | 68,2 | 59,6 | 93,1 | 84,9 |
Таблица определения нормального веса у мужчин и женщин исходя из их роста и сложения
Женщины | Мужчины | ||||||
Рост | Сложение | Рост | Сложение | ||||
Крупное Гиперстеник | Среднее Нормостеник | Крупное Гиперстеник | Среднее Нормостеник | Мелкое Астеник | |||
147 | 47-54 | 44-49 | 42-45 | 157 | 57-64 | 54-59 | 51-55 |
150 | 48-56 | 45-50 | 43-46 | 160 | 59-66 | 55-60 | 53-56 |
152 | 50-58 | 46-51 | 44-47 | 162 | 60-67 | 56-62 | 54-57 |
155 | 51-59 | 47-53 | 45-49 | 165 | 61-69 | 58-63 | 55-59 |
157 | 52-60 | 49-54 | 46-50 | 168 | 63-71 | 59-65 | 56-60 |
160 | 54-61 | 50-56 | 48-51 | 170 | 65-73 | 61-67 | 58-62 |
162 | 55-63 | 51-57 | 49-53 | 173 | 67-75 | 63-69 | 60-64 |
162 | 57-65 | 53-59 | 51-54 | 175 | 69-77 | 65-71 | 62-66 |
168 | 58-66 | 55-61 | 52-56 | 178 | 71-79 | 66-73 | 64-68 |
170 | 60-68 | 56-63 | 54-58 | 180 | 72-81 | 68-75 | 66-70 |
173 | 62-70 | 58-65 | 56-60 | 183 | 75-84 | 70-77 | 67-72 |
175 | 64-72 | 60-67 | 57-61 | 185 | 76-86 | 72-80 | 69-74 |
178 | 66-74 | 62-69 | 59-64 | 188 | 79-88 | 74-82 | 71-76 |
180 | 67-76 | 64-71 | 61-66 | 190 | 88-91 | 76-84 | 73-78 |
183 | 70-79 | 66-73 | 63-67 | 193 | 83-93 | 78-86 | 75-80 |
Cуществуют три основных типа телосложения: астенический,
нормостенический и гиперстенический.
У имеющих астенический(тонкокостный) тип телосложения, продольные размеры преобладают над поперечными: конечности длинные, тонкая кость, шея длинная, тонкая, мышцы развиты сравнительно слабо. Представителb этого типа телосложения имеют обычно небольшой вес, они энергичны, и даже обильное питание не сразу приводит к увеличению массы тела, так как они тратят энергию быстрее, чем накапливают.
Телосложение нормостеников (нормокостньй тип) отличается пропорциональностью основных размеров тела и правильным их соотношением.
Женщины этого типа телосложения чаще других имеют красивую фигуру.
У представительниц гиперстенического (ширококостного)
телосложения поперечные размеры
тела значительно больше, чем у нормостеников и особенно
астеников. Их кости толсты и тяжелы, плечи, грудная клетка
и бедра широкие, а ноги короткие.
Женщинам, имеющим данный тип телосложения, важно помнить,
что они склонны к полноте.
Комментариев нет:
Отправить комментарий